
Pokémon Legends: Z-A удивила меня несколько раз во время игры. Даже несмотря на то, что Z-A Pokédex не включает в себя каждого Pokémon, многие знакомые любимцы и некоторые новые из предыдущей игры появлялись в неожиданных местах.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Инвестировать в индексЛюбопытно, включены ли в список ваши любимые покемоны? У нас есть полный список покедексов – включая все Мега Эволюции – для вас, чтобы вы могли проверить.
Mega Dimension DLC Полный Покедекс
Там сейчас есть несколько старых фаворитов.
Вот полный список всех покемонов, представленных в Mega Dimension DLC. Ниже вы найдете список всех Мега-Эволюций. Большинство из этих покемонов появляются в новых гиперпространственных порталах, которые открывают доступ к уникальным карманным измерениям вокруг города Люмиоз. Некоторые также доступны через конкретные побочные задания и основные сюжетные миссии.
| Dex Entry | Название Покемона | Pokemon Type |
|---|---|---|
| 1 | Mankey | Fighting |
| 2 | Primape | Файтинг |
| 3 | Annihilape | Боевик/Призрак |
| 4 | Meowth | Normal |
| 5 | Персидский | Обычный |
| 6 | Perrserker | Steel |
| 7 | Farfetch’d | Летающий/Нормальный |
| 8 | Sirfetch’d | Fighting |
| 9 | Cubone | Ground |
| 10 | Marowak | Ground |
| 11 | Porygon | Normal |
| 12 | Porygon2 | Normal |
| 13 | Porygon-Z | Обычный |
| 14 | Capsakid | Grass |
| 15 | Scovillain | Трава/Огонь |
| 16 | Tinkatink | Fairy/Steel |
| 17 | Tinkatuff | Fairy/Steel |
| 18 | Tinkaton | Fairy/Steel |
| 19 | Cyclizar | Dragon/Normal |
| 20 | Glimmet | Яд/Рок |
| 21 | Glimmora | Яд/Рок |
| 22 | Rotom | Электрический/Призрачный |
| 23 | Greavard | Ghost |
| 24 | Houndstone | Ghost |
| 25 | Sandygast | Призрак/Земля |
| 26 | Palossand | Призрак/Земля |
| 27 | Kecleon | Normal |
| 28 | Flamingo | Бои/Полёт |
| 29 | Cryogonal | Ice |
| 30 | Dondozo | Water |
| 31 | Tatsugiri | Dragon/Water |
| 32 | Frigibax | Dragon/Ice |
| 33 | Arctibax | Dragon/Ice |
| 34 | Baxcalibur | Dragon/Ice |
| 35 | Gimmighoul | Ghost |
| 36 | Gholdengo | Ghost/Steel |
| 37 | Qwilfish | Яд/Вода |
| 38 | Overqwil | Тьма/Яд |
| 39 | Treecko | Grass |
| 40 | Grovyle | Grass |
| 41 | Sceptile | Grass |
| 42 | Torchic | Огонь |
| 43 | Combusken | Боевые/Огненные |
| 44 | Blaziken | Бой/Огонь |
| 45 | Mudkip | Water |
| 46 | Marshtomp | Земля/Вода |
| 47 | Swampert | Земля/Вода |
| 48 | Feebas | Water |
| 49 | Milotic | Water |
| 50 | Chingling | Психический |
| 51 | Chimecho | Психический |
| 52 | Indeedee | Нормальный/Психический |
| 53 | Purrloin | Dark |
| 54 | Liepard | Dark |
| 55 | Munna | Психический |
| 56 | Musharna | Психический |
| 57 | Throh | Файтинг |
| 58 | Sawk | Fighting |
| 59 | Yamask | Ghost |
| 60 | Cofagrigus | Ghost |
| 61 | Runerigus | Призрак/Земля |
| 62 | Wimpod | Жук/Вода |
| 63 | Golisopod | Жук/Вода |
| 64 | Nickit | Dark |
| 65 | Thievul | Dark |
| 66 | Clobbopus | Бои |
| 67 | Grapploct | Fighting |
| 68 | Mimikyu | Фея/Призрак |
| 69 | Kleavor | Жук/Камень |
| 70 | Morpeko | Электрический/Тёмный |
| 71 | Golett | Земля/Призрак |
| 72 | Golurk | Земля/Призрак |
| 73 | Rookidee | Flying |
| 74 | Corvisquire | Flying |
| 75 | Corviknight | Flying/Steel |
| 76 | Igglybuff | Fairy/Normal |
| 77 | Jigglypuff | Fairy/Normal |
| 78 | Wigglytuff | Fairy/Normal |
| 79 | Fidough | Fairy |
| 80 | Dachsbun | Fairy |
| 81 | Starly | Летающий/Обычный |
| 82 | Staravia | Летающий/Нормальный |
| 83 | Staraptor | Летающий/Обычный |
| 84 | Spoink | Психический |
| 85 | Грампиг | Психический |
| 86 | Squawkabilly | Летающий/Обычный |
| 87 | Crabrawler | Файтинг |
| 88 | Crabominable | Боевые/Ледяные |
| 89 | Nacli | Rock |
| 90 | Naclstack | Rock |
| 91 | Garganacl | Rock |
| 92 | Gulpin | Яд |
| 93 | Swalot | Яд |
| 94 | Zubat | Летающий/Ядовитый |
| 95 | Golbat | Летающий/Ядовитый |
| 96 | Crobat | Летающий/Ядовитый |
| 97 | Charcadet | Fire |
| 98 | Armarouge | Огонь/Психика |
| 99 | Ceruledge | Огонь/Призрак |
| 100 | Maschiff | Dark |
| 101 | Mabosstiff | Dark |
| 102 | Toxel | Электрический/Ядовитый |
| 103 | Toxtricity | Электрический/Ядовитый |
| 104 | Shroodle | Обычный/Яд |
| 105 | Grafaiai | Обычный/Яд |
| 106 | Zangoose | Обычный |
| 107 | Seviper | Яд |
| 108 | Mime Jr. | Fairy/Psychic |
| 109 | Mr. Mime | Fairy/Psychic |
| 110 | Mr. Rime | Лед/Психика |
| 111 | Foongus | Трава/Яд |
| 112 | Amoonguss | Трава/Яд |
| 113 | Heatran | Огонь/Сталь |
| 114 | Volcanion | Огонь/Вода |
| 115 | Cobalion | Бои/Сталь |
| 116 | Terrakion | Боевые/Рок |
| 117 | Virizion | Grass/Fighting |
| 118 | Keldeo | Бои/Вода |
| 119 | Meloetta | Нормальный/Психический |
| 120 | Genesect | Жук/Сталь |
| 121 | Hoopa | Призрак/Психический |
| 122 | Marshadow | Призрачный/Боевой |
| 123 | Meltan | Steel |
| 124 | Melmetal | Steel |
| 125 | Darkrai | Dark |
| 126 | Latias | Dragon/Psychic |
| 127 | Latios | Dragon/Psychic |
| 128 | Kyogre | Water |
| 129 | Groudon | Ground |
| 130 | Rayquaza | Dragon/Flying |
| 131 | Magearna | Fairy/Steel |
| 132 | Zeraora | Electric |
Каждая новая мегаэволюция в Pokémon Legends: Z-A — Mega Dimension
Приличная часть новых мегов
Ищете лучшую Мега Эволюцию в Pokémon Legends: ZA — Mega Dimension? Посмотрите этот список, чтобы увидеть несколько отличных вариантов.
| Имя Мега Покемона | Тип покемона |
| Мега Абсоль З | Тьма/Призрак |
| Мега Лукарио З | Боевые действия/Сталь |
| Мега Райчу Икс | Электрический |
| Мега Райчу Ю | Электрический |
| Мега Гарчомп Z | Дракон/Земля |
| Мега Крабоминабле | Боевые действия/Лед |
| Мега Мяустик | экстрасенс |
| Мега Стараптор | Летающий/нормальный |
| Мега Чимечо | экстрасенс |
| Мега Глиммора | Яд/Камень |
| Мега Сковиллин | Огонь/Трава |
| Мега Тацугири | Дракон/Вода |
| Мега Голизопод | Ошибка/Вода |
| Мега Баккалибур | Дракон/Лед |
| Мега Голурк | Призрак/Земля |
| Мега Хитран | Огонь/Сталь |
| Мега Магирна | Фея/Сталь |
| Мега Даркрай | Темный |
| Мега Зераора | Электрический |
Pokémon Legends: ZA – Mega Dimension оправдывает свое название, представляя множество новых мегаэволюций. Будет интересно посмотреть, какие из этих новых форм будут включены в будущие игры.
Смотрите также
- Есть ли дата и время выхода 12-й серии 2-го сезона «Кайдзю №8»?
- Акции Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии прогноз. Цена акций OGKB
- Прогноз курса доллара к рублю
- Золото прогноз
- Серебро прогноз
- Прогноз нефти
- Кто такая Венди в фильме «Чужой: Земля»? Происхождение объяснено
- Никки Гарсия посетила первое публичное мероприятие после ареста Артема Чигвинцева
- Рейтинг всех фильмов Роберта Де Ниро и Джо Пеши, которые стоит посмотреть!
- Мир Юрского периода возродился! Режиссёр поражён талантом Джонатана Бэйли благодаря его подруге!
2025-12-11 21:02